歡迎您來到東莞市仟凈環(huán)??萍加邢薰荆覀儗⒔哒\為您服務! 服務電話:0769-2638-0198
純化水系統(tǒng)常用水處理材料更換時間及價格
概述:這里介紹了純化水設備常用的設備配件更換周期及產(chǎn)品單價供大家參考。
編號 | 配件名稱 | 型號 | 單位 | 更換周期 | 單價(元) |
1 | 自清洗過濾料 | Q1-4S | KG | 5-6年 | 3.8 |
2 | 二級CTO濾料 | Q816C | KG | 1-1.5年 | 25 |
3 | 三級5微米濾芯 | BK6320-5 | 個 | 2個月 | 36 |
4 | 四級1微米濾芯 | BK6320-1 | 個 | 4個月 | 36 |
5 | RO濾芯 | QL1016 | 支 | 12-24個月 | 2380 |
6 | RO濾芯 | QL0508 | 支 | 12-24個月 | 2280 |
7 | 精濾離子 | BK3065 | 升 | -- | 144 |
8 | 精濾離子 | BK3265 | 升 | -- | 192 |
9 | 鈉離子交換劑 | Q732N | 升 | 3-5年 | 28.8 |
備注: 本成本表是根據(jù)進水符合設計要求情況下,每天運行8小時的數(shù)據(jù)而測定,因每個地區(qū)情況不同,運行的使用時間有所波動,此更換周期僅供參考。 |
|