歡迎您來到東莞市仟凈環(huán)??萍加邢薰荆覀儗⒔哒\(chéng)為您服務(wù)! 服務(wù)電話:0769-2638-0198
玻璃鋼混床|玻璃鋼混合離子交換器技術(shù)規(guī)格選型表
一、混床概述:
玻璃鋼混床,又叫玻璃鋼混合離子交換器,是采用FRP玻璃鋼材質(zhì)制作混床設(shè)備,具有耐壓高,耐腐蝕不易破損的特點(diǎn),相比不銹鋼混床成本更低。
二、混床特性指標(biāo):
額定壓力:<0.5MPa
使用溫度:1-40℃
三、混床選型表
玻璃鋼混床技術(shù)參數(shù) Mixed-bed ion exchanger Technical parameters
序號(hào) | 型號(hào) | 整體尺寸 | 建議流量Filtration Velocity | H 總高 Height with Base | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
No. | Size | (噸/小時(shí))(m3/h) | (毫米) (mm) | (毫米)(mm) | (毫米)(mm) | (毫米) (mm) | (毫米) (mm) | (毫米) (mm) | |
1 | QH3020 | H300x2000 | 1-2T | 2170 | 170 | 75 | 400 | 800 | 150 |
2 | QH4020 | H400x2000 | 2-4T | 2170 | 170 | 100 | 400 | 800 | 150 |
3 | QH5022 | H500x2200 | 4-6T | 2443 | 243 | 125 | 500 | 1000 | |
4 | QH6024 | H600x2400 | 6-8T | 2643 | 243 | 150 | 500 | 1000 | |
5 | QH7526 | H750x2600 | 2943 | 243 | 188 | 562 | 1100 | ||
6 | QH8026 | H800x2600 | 2943 | 243 | 200 | 550 | 1100 | ||
7 | QH9028 | H900x2800 | 3143 | 343 | 225 | 575 | 1200 | ||
8 | QH1030 | H1000x3000 | 3348 | 348 | 250 | 650 | 1300 | ||
9 | QH1232 | H1200x3200 | 3500 | 300 | 300 | 700 | 1400 | ||
10 | QH1432 | H1400x3200 | 3490 | 290 | 350 | 650 | 1400 | ||
11 | QH1532 | H1500x3200 | 3454 | 254 | 375 | 625 | 1400 | ||
12 | QH1634 | H1600x3400 | 3780 | 380 | 400 | 700 | 1500 | ||
13 | QH1834 | H1800x3400 | 3760 | 460 | 450 | 650 | 1500 | ||
14 | QH20036 | H2000x3600 | 4100 | 500 | 500 | 700 | 1600 | ||
15 | QH22036 | H2200x3600 | 4100 | 500 | 550 | 650 | 1600 |
特別說明:
以上型號(hào)QH6024以下的常備現(xiàn)貨,其它的型號(hào)需定制。
玻璃鋼混床制作后實(shí)物圖,反滲透+混床組合的設(shè)備圖
|